Descrizione tecnica Pompe idrauliche elettriche | PE | PE2 | PE4 |
---|---|---|---|
Codice articolo | 10199 | 13591 | 13592 |
Pressione di lavoro | 520 bar | 520 bar | 520 bar |
Portata 1° stadio | 2,5 ltr/min | 2,5 ltr/min | 2,5 ltr/min |
Portata 2° stadio | 0,3 l/min | 0,3 l/min | 0,3 l/min |
Contenuto del serbatoio* | 4,8 ltr | 4,8 ltr | 4,8 ltr |
Dimensioni esterne(Lung. x Larg. x Alt.) | 450 x 310 x 495 mm | 650 x 310 x 495 mm | 650 x 310 x 495 mm |
Peso proprio incluso l‘olio | 30 kg | 35 kg | 44 kg |
Tubo flessibile (3m), raccordo rapido | 2 | 2 | 4 |
Connettore elettrico | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Uso con sollevatori idraulici GKS | 2xV5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K, V10-EX, V15, V20, V30-EX |
2xV5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K, V10-EX, V15, V20, V30-EX |
4x V5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K, V10-EX, V15, V20, 2x V30-EX |