Per ragioni di sicurezza tutti i modelli F devono essere usati con la barra distanziale (a partire dal modello F6 grazie ad uno snodo della barra distanziale vi è una perfetta aderenza al suolo). Con le cassette basculanti sul meccanismo di sterzo (tranne che per il modello L3) tutti i rulli ricevono lo stesso carico (anche su pavimenti non lineari).
Versioni speciali e nichelate disponibili su richiesta.
Descrizione tecnica Carrelli di trasporto FL3/L3 | F3 | L3 |
---|---|---|
Codice articolo | 10206 | 10207 |
Altezza di installazione / n° di rulli (85×85 mm) | 110 mm / 4 | 110 mm / 4 |
Superficie di appoggio per ogni cassetta | 150 x 150 mm | – |
Barra distanziale regolabile | 300-1000 mm | – |
Piattaforma girevole ø170 mm, angolo di sterzo | – | ±90° |
Barra di guida | – | 950 mm |
Dimensioni esterne (Lung. x Larg.) | – | 270 x 230 mm |
Peso proprio | 15 kg | 12 kg |
Portata | 30 kN (3 t) | 30 kN (3 t) |
Portata totale tipi F3+L3 | 60 kN (6 t) | 60 kN (6 t) |
Distribuzione del carico per i modelli di rulliere FL3 e FL6.