Per ragioni di sicurezza tutti i modelli F devono essere usati con la barra distanziale (a partire dal modello F6 grazie ad uno snodo della barra distanziale vi è una perfetta aderenza al suolo). Con le cassette basculanti sul meccanismo di sterzo (tranne che per il modello L3) tutti i rulli ricevono lo stesso carico (anche su pavimenti non lineari).
Versioni speciali e nichelate disponibili su richiesta.
Descrizione tecnica Carrelli di trasporto FL40/L40 e F60/L60 | F40 | L40 | F60 | L60 |
---|---|---|---|---|
Codice articolo | 11770 | 11771 | 10226 | 10227 |
Altezza di installazione / n° di rulli (16x/24x) | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superficie di appoggio per ogni cassetta | 370 x 370 mm | – | 390 x 440 mm | – |
Barra distanziale regolabile | 740-1820 mm | – | 1100-2730 mm | – |
Piattaforma girevole ø250 mm, angolo di sterzo | – | ±90° | – | ±90° |
Barra di guida | – | 1620 mm | – | 1620 mm |
Dimensioni esterne (Lung. x Larg.) | – | 1204 x 855 mm | – | 835 x 1690 mm |
Peso proprio | 210 kg | 264 kg | 290 kg | 435 kg |
Portata | 400 kN (40 t) | 400 kN (40 t) | 600 kN (60 t) | 600 kN (60 t) |
Portata totale tipi F40+L40/F60+L60 | 800 kN (80 t) | 800 kN (80 t) | 1200 kN (120 t) | 1200 kN (120 t) |
Distribuzione del carico per i modelli di rulliere FL40 e FL60.
Può essere utilizzato al posto di un carrello elevatore per trainare e spingere carrelli di trasporto passivi e può movimentare carichi fino ad un massimo di 30 tonnellate su pavimenti industriali piani, come ad esempio pavimenti in calcestruzzo, pavimentazioni industriali o asfalto.